產品時間:2019-04-17
Supelco氣相色譜柱有多種不同極性的固定相,SPB-1,SPB-5,SPB-50,SPB-1701,低流失、耐高溫、鍵合、可用溶劑沖洗、滿足USP方法要求、應用:通用色譜柱,應用范圍廣。
Supelco氣相色譜柱說明:
Supelco成立已有四十多年時間,位于美國賓夕法尼亞州的Bellefonte。是美國Sigma-Aldrich集團下屬的子品牌,Sigma-Aldrich集團在*有30多個分支機構和約50多個分銷商。Supelco氣相色譜柱有多種不同極性的固定相,SPB-1,SPB-5,SPB-50,SPB-1701,低流失、耐高溫、鍵合、可用溶劑沖洗、滿足USP方法要求、應用:通用色譜柱,應用范圍廣。
參數:
SPB-50 SPB-1701 | |||||
ID(mm) | Lengqth(m) | Df(um) | SPB-50 P/N | SPB-1701P/N | |
0.25 | 15 | 0.25 | / | 24112 | |
30 | 0.25 | 24181 | 24113 | ||
60 | 0.25 | / | 24114 | ||
0.32 | 30 | 0.25 | 24187 | 24114 | |
60 | 0.25 | / | 24184 | ||
0.53 | 30 | 0.5 | 25363 | / | |
SPB-624 | |||||
ID(mm) | Lengqth(m) | Df (um) | SPB-624 | ||
0.25 | 30 | 1.4 | GAAB-24255 | ||
60 | 1.4 | GAAB-24256 | |||
0.32 | 60 | 1.8 | GAAB-24251 | ||
0.53 | 30 | 3 | GAAB-25430 | ||
75 | 3 | GAAB-25432 | |||
SPB-1 SPB-5 SUPELCOWAX10 | |||||
ID(mm) | Lengqth (m) | Df(um) | SPB-1 P/N | SPB-5 P/N | SUPELCOWAX10 P/N |
0.25 | 30 | 0.25 | 24028 | 24034 | 24079 |
1 | 24029 | 24035 | / | ||
60 | 0.25 | 24030U | 24036 | 24081 | |
1 | 24031 | 24037 | / | ||
0.32 | 30 | 0.25 | 24044 | 24048 | 24080U |
1 | 24045U | 24049 | 24211 | ||
2 | 24215U | / | / | ||
5 | 24296 | / | / | ||
60 | 0.25 | 24046 | 24050 | 24082 | |
1 | 24047 | 24051 | 24212 | ||
5 | 24297 | / | / | ||
0.53 | 15 | 0.5 | 25314 | 25316 | 25324 |
1 | 25416 | / | 25300U | ||
1.5 | 25302U | 25304 | / | ||
3 | 25340 | 25342 | / | ||
5 | 25344 | 25346 | / | ||
30 | 0.5 | 25315 | 25317 | 25325 | |
1 | 25417 | 25420U | 25301U | ||
1.5 | 25303 | 25305U | / | ||
3 | 25341U | 25343 | / | ||
5 | 25345U | 25347 | / | ||
60 | 1.5 | 25388 | 25347 | / | |
3 | 25348 | 25350 | / | ||
5 | 25351 | / | / |
我們的產品廣泛應用于檢驗檢疫、化工、農藥、化肥、醫(yī)療衛(wèi)生、生化制藥、食品、環(huán)境保護、農業(yè)、軍工、衛(wèi)生防疫、大專院校及科研等部門。 北京萬誠博達科貿有限公司是一家專業(yè)經營各種分析儀器配件、色譜耗材、化學試劑及標準品、實驗室常規(guī)儀器、氣體發(fā)生器、玻璃器皿及實驗室安全防護用品的高科技公司。
相關產品